INDICE LOYERS COMMERCIAUX BASE 100 AU 1ER TRIMESTRE 2008
| ANNEE | TRIMESTRE | VALEUR | 
|---|---|---|
| 2018 | T4 | 
 | 
| 2018 | T3 | 113,45 | 
| 2018 | T2 | 112,59 | 
| 2018 | T1 | 111,87 | 
| 2017 | T4 | 111,33 | 
| 2017 | T3 | 110,78 | 
| 2017 | T2 | 110,00 | 
| 2017 | T1 | 109,46 | 
| 2016 | T4 | 108,91 | 
| 2016 | T3 | 108,56 | 
| 2016 | T2 | 108,40 | 
| 2016 | T1 | 108,40 | 
| 
 | ||
| 
 | ||
 
    
 
 


